Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Merlin Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,942,685,702.57 | -0.36% | Rp16.82T | Rp38,669.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,841,448.00 | +3.19% | Rp20.50T | Rp8,671.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,140.45 | +0.97% | Rp707.26B | Rp3,092.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | +0.02% | Rp1,614.07T | Rp2,677.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,270,933.05 | +1.90% | Rp228.91B | Rp1,848.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,916,189.95 | +1.24% | Rp1.49T | Rp1,573.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp122.35 | +8.50% | Rp3.30B | Rp1,101.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.39 | -0.01% | Rp298.27B | Rp1,067.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,654,906.82 | +2.40% | Rp11.10B | Rp635.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,686.09 | -0.21% | Rp589.19B | Rp554.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,669.58 | +1.57% | Rp155.92B | Rp536.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,093.66 | +2.67% | Rp181.77B | Rp476.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,815.80 | +8.23% | Rp406.23B | Rp258.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,940,974,793.06 | -0.7% | Rp406.80M | Rp246.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp709,409.43 | -0.78% | Rp431.09B | Rp236.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,234.93 | +0.99% | Rp116.63B | Rp226.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,461.00 | +2.38% | Rp369.57B | Rp215.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,705,179.91 | +4.12% | Rp307.30M | Rp200.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,655,254.33 | +1.26% | Rp250.20B | Rp192.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,130.57 | +1.33% | Rp288.85B | Rp175.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%